Dr. Ercan YILDIRIM
GÜNLER | AHB KODU: 16.01.044 | TOP. SAAT | AİLE HEKİMİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLFİL HİZMET VERDİĞİ SAAT |
ADI SOYADI: Ercan YILDIRIM | ||||
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | |||
PAZARTESİ | 07:00-12:00 | 5 | 40 | |
13:00-16:00 | 3 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
SALI | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
ÇARŞAMBA | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
PERŞEMBE | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMA | 09:00-13:00 | 4 | 40 | |
14:00-18:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMARTESİ | ||||
TOP.SAAT | 40 |
Dr. Figen BARUT SELAL
GÜNLER | AHB KODU: 16.01.046 | TOP. SAAT | AİLE HEKİMİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLFİL HİZMET VERDİĞİ SAAT |
ADI SOYADI: Figen BARUT SELAL | ||||
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | |||
PAZARTESİ | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
SALI | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
ÇARŞAMBA | 07:00-12:00 | 5 | 40 | |
13:00-16:00 | 3 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
PERŞEMBE | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMA | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMARTESİ | ||||
TOP.SAAT | 40 |
Dr. Kemal ÖZTÜRK
GÜNLER | AHB KODU: 16.01.045 | TOP. SAAT | AİLE HEKİMİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLFİL HİZMET VERDİĞİ SAAT |
ADI SOYADI: Kemal ÖZTÜRK | ||||
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | |||
PAZARTESİ | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
SALI | 07:00-12:00 | 5 | 40 | |
13:00-16:00 | 3 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
ÇARŞAMBA | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
PERŞEMBE | 09:00-13:00 | 4 | 40 | |
14:00-18:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMA | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMARTESİ | ||||
TOP.SAAT | 40 |
Dr. Nazlı ARSLAN
GÜNLER | AHB KODU: 16.01.045 | TOP. SAAT | AİLE HEKİMİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLFİL HİZMET VERDİĞİ SAAT |
ADI SOYADI: Dr. Nazlı ARSLAN | ||||
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | |||
PAZARTESİ | 09:00-13:00 | 4 | 40 | |
14:00-18:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
SALI | 08:00-13:00 | 5 | 40 | |
14:00-17:00 | 3 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
ÇARŞAMBA | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
PERŞEMBE | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMA | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMARTESİ | ||||
TOP.SAAT | 40 |
Dr. Nergis KAYA
GÜNLER | AHB KODU: 16.01.045 | TOP. SAAT | AİLE HEKİMİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLFİL HİZMET VERDİĞİ SAAT |
ADI SOYADI: Nergis KAYA | ||||
MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | |||
PAZARTESİ | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
SALI | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
ÇARŞAMBA | 09:00-13:00 | 4 | 40 | |
14:00-18:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
PERŞEMBE | 08:00-12:00 | 4 | 40 | |
13:00-17:00 | 4 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMA | 07:00-12:00 | 5 | 40 | |
13:00-16:00 | 3 | |||
TOP.SAAT | 8 SAAT | 8 | ||
CUMARTESİ | ||||
TOP.SAAT | 40 |